君澜湾三期坐落于洋沙湖旅游景区北大门,组团东南侧,与洋沙湖实验学校一路之隔,项目规划用地面积186亩,大约12万㎡,建筑密度仅17%,容积率仅1.8。由19栋叠墅、15栋高层与1条商业街组成;共1848套(其中高层1624套,叠墅224套),车位规划1894个,车位配比大于1:1,全区人车分流。四个方向各有入口,叠墅和高层区彼此分隔,互不影响。
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 66.45平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 83.34平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 193.99平米 | 建筑面积 |
| 占地面积 | 暂无资料 |
|---|---|
| 开盘时间 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 2021Y050 |
| 建筑面积 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 2020-06-30 一期交付 |
| 容 积 率 | 暂无资料 |
| 开 发 商 | 湖南顺天洋沙湖置业有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 楼盘地址 | 湘阴新区国家4A洋沙湖旅游景区 |
| 物 业 费 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 车 位 数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 售楼地址 | 湘阴新区国家4A洋沙湖旅游景区 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 住宅70年,商业40年 |
君澜湾三期坐落于洋沙湖旅游景区北大门,组团东南侧,与洋沙湖实验学校一路之隔,项目规划用地面积186亩,大约12万㎡,建筑密度仅17%,容积率仅1.8。由19栋叠墅、15栋高层与1条商业街组成;共1848套(其中高层1624套,叠墅224套),车位规划1894个,车位配比大于1:1,全区人车分流。四个方向各有入口,叠墅和高层区彼此分隔,互不影响。