汨罗东华滨江新城,汨罗集住宅、生态、购物、餐饮、休闲、娱乐等功能于一身的56万方滨江都会综合体。项目位处汨罗市主城区,优踞一线临江地段,生态景观优越。北邻江南大道,南靠汨罗江大道,对接多条交通主轴,出行便捷。1公里左右覆盖新人民医院、政务智慧中心、汨罗国际广场、汨罗火车站、社保局、高泉小学、楚雄中学等,周边多元配套醇熟,满足全方位生活所需。
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 129.00平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 111.00平米 | 建筑面积 |
| 待定 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定 | 参考首付 |
| 待定 | 参考月供 |
| 117.00平米 | 建筑面积 |
| 占地面积 | 79966㎡ |
|---|---|
| 开盘时间 | 2023-01-01 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 242206㎡ |
| 交房时间 | 2024-12-30 |
| 容 积 率 | 2.3 |
| 开 发 商 | 湖南恒迅置业有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 绿 化 率 | 32% |
| 楼盘地址 | 汨罗江大道与友谊河交汇处 |
| 物 业 费 | 暂无资料 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
| 规划户数 | 1352户 |
| 车 位 数 | 1287个 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 售楼地址 | 汨罗江大道与友谊河交汇处 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 住宅70年,商业40年 |
汨罗东华滨江新城,汨罗集住宅、生态、购物、餐饮、休闲、娱乐等功能于一身的56万方滨江都会综合体。项目位处汨罗市主城区,优踞一线临江地段,生态景观优越。北邻江南大道,南靠汨罗江大道,对接多条交通主轴,出行便捷。1公里左右覆盖新人民医院、政务智慧中心、汨罗国际广场、汨罗火车站、社保局、高泉小学、楚雄中学等,周边多元配套醇熟,满足全方位生活所需。